Mis à jour le 21/02/2024
Tableau de correspondance : les applications possibles des différentes matières plastiques
| Applications | Matières |
|---|---|
| A | |
| Accouplement | PA6 - POM |
| Appareils médicaux | POM - PETP - PEEK |
| Axes d'articulation | PA6 - POM - PETP |
| B | |
| Bague d'étanchéité | PTFE |
| Bandage | PA6 - PA6G |
| Bande de glissement | PE 500 - PEHD 1000 |
| Billot de découpe | PE500 Naturel ou bleu RAL 5005 |
| Boulon | PA6 - POM |
| Bride | POM |
| Butée | PA6 |
| C | |
| Came | PETP |
| Carter machine | PC |
| Corps de pompe | PVC |
| Coussinet | PEHD 1000 |
| Coussinet immergé | PEHD 1000 |
| Crémaillère | POM |
| D | |
| Diabolo | PA6 |
| Douille de palier | PETP - PEHD 1000 |
| E | |
| Ecrous de vis | POM - PETP - PEHD 1000 |
| Engrenage | PA6 - POM |
| Entretoise | PA6 |
| G | |
| Galet | PA6 - POM |
| Glissière | PETP - PEHD 1000 |
| Godet pour flacon | PE 500 |
| Guide chaîne | PE 500 - PEHD 1000 |
| H | |
| Hublot | PC |
| J | |
| Joint plat | PTFE |
| M | |
| Mur anti-bruit | PC |
| N | |
| Noix de glissement | PETP - PEHD 1000 |
| P | |
| Palier | PA6 - POM |
| Palier auto lubrifiant | PA6G OIL - PEHD 1000 GRIS BLEU |
| Palier lisse | PA6 |
| Patin de frottement | PE 500 - PEHD 1000 |
| Pièces de glissement | PA6 - PE 500 - PEHD 1000 |
| Pièces de pompe | PP - PVC - PVDF - PEEK |
| Plaque de choc | PA6 |
| Poulie | PA6 - POM |
| Profil de guidage | PE 500 - PEHD 1000 |
| R | |
| Réservoir | PE 500 - PEHD 1000 - PP |
| Revêtement anti-adhérent | PTFE |
| Revêtement d'armoire frigorifique | PE 500 - PEHD 1000 |
| Revêtement de benne | PE 500 - PEHD 1000 |
| Revêtement de silos | PE 500 - PEHD 1000 |
| Revêtement de trémis | PE 500 - PEHD 1000 |
| Rondelle | PA6 - POM |
| Roue | POM |
| Rouleaux | PA6 - PA |
| S | |
| Segment de piston | PEEK |
| Siège de robinet | PTFE |
| Siège de soupape | PEEK - PTFE |
| V | |
| Vis d'archimède | PE 500 - PEDH 1000 - PA6 |
| Vis sans fin | PA6 - POM - PEHD 1000 |
| Vitrage | PC |
| Voyant | PC |